Nota: Para que lo entiendan correctamente… cuando aquí se dice que hay una probabilidad entre 119 de morir por suicidio, no significa que de 119 intentos UNA consigues matarte (la gente no es tan weona). Sino que el 0,84% (1/119) de la población morirá por esa causa. Con números: En 2003 se suicidaron en EEUU aunque muchos los gustarian que muriran mas o aunque sea bush31.484 personas (sobre un total de 290.850.005). Eso representa el 0,010824% de la población. Si lo extrapolamos a 77,5 años (una vida media), la probabilidad es la de 0,84% (1/119). Otro ejemplo: 1 de cada 5, el 20%, fallecerá a causa de un ataque al corazón.
Probabilidades de morir a lo largo de la vida a causa de… (de menos a mas) | |
Contacto con serpientes venenosas | 1 entre 1.874.034 |
Contacto con arañas venenosas | 1 entre 468.508 |
Accidente con fuegos artificiales | 1 entre 340.733 |
Mordido o picado por insectos no venenosos | 1 entre 312.339 |
Accidente de tren | 1 entre 156.169 |
Inundación | 1 entre 144.156 |
Terremoto | 1 entre 117.127 |
Mordido o herido por un perro | 1 entre 117.127 |
Accidente de bus | 1 entre 104.113 |
Un rayo | 1 entre 79.746 |
Picadura de avispas | 1 entre 56.789 |
Exposición a excesivo calor natural | 1 entre 13.729 |
Ahogamiento accidental en la bañera | 1 entre 11.289 |
Intoxicación por Alcohol | 1 entre 10.048 |
Electrocutado accidentalmente | 1 entre 9.968 |
Asfixia u ahogamiento accidental en la cama | 1 entre 7.541 |
Ahogamiento accidental en una piscina | 1 entre 7.278 |
Exposición a excesivo frío natural | 1 entre 6.045 |
Disparo accidental por arma de fuego | 1 entre 5.134 |
Accidente aéreo o espacial | 1 entre 5.051 |
Accidente en bicicleta | 1 entre 4.919 |
Por caer de una cama, silla u otro mobiliario | 1 entre 4.473 |
Obstrucción del tracto respiratorio al ingerir comida | 1 entre 4.284 |
Al caer de unas escaleras | 1 entre 2.360 |
En un incendio incontrolado en un edificio | 1 entre 1.358 |
Complicaciones medicas tras una operación | 1 entre 1.313 |
Fuego o humo | 1 entre 1.113 |
Accidente de moto | 1 entre 1.020 |
Ahogado | 1 entre 1.008 |
Accidente peatonal | 1 entre 626 |
Estupefacientes y alucinógenos | 1 entre 406 |
Asalto con arma de fuego | 1 entre 314 |
Accidente de coche | 1 entre 237 |
Caída | 1 entre 218 |
Suicidio | 1 entre 119 |
Accidente con cualquier tipo de vehículo a motor | 1 entre 84 |
Embolia | 1 entre 24 |
Cáncer | 1 entre 7 |
Ataque al corazón | 1 entre 5 |
Por cualquier causa | 1 entre 1 |
Así, con estos números tan fríos, da un poco de miedo hasta salir a la calle, ¿no? A partir de ahora prestaré más atención mientras duermo (no me vaya a asfixiar), o mientras como (no me vaya a atragantar). aunque aveces de mala onda es causa de un muerte lenta no es un indicio asi q no me vas a matar :)
0 comentarios:
Publicar un comentario